Vergessene Helden: Unterschied zwischen den Versionen
Cedar (Diskussion | Beiträge) (+Beschreibung/Regeln/Bewertung/Ergebnis/Preise/Links) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Der '''„Die vergessenen Helden Contest“''' war ein | + | [[Bild:Vergessene Helden_Contest_Logo.png|center|640px|Logo zum "Die Vegessenen Helden"-Contest]] |
+ | Der '''„Die vergessenen Helden Contest“''' war ein vom [[RPGMaker-MV.de]]-[[Administrator]] [[Cosmo]] in selbigem Forum veranstalteter [[Contest]]. Die Idee für den [[Contest]] entsprang dem damals baldigen Release des [[RPG Maker MZ]]. Um den vergangenen Makerversionen nochmal Respekt zu zollen, sollten die Spiele einen der vorgegebenen [[Alex|Standardhelden]] auf ein letztes Abenteuer schicken. Der Contest lief vom 5. August 2020 bis Mitternacht des 30. Septembers 2020. | ||
− | [[Der Schatz vom Mondlichtsee]] von [[Zion]] schaffte es auf den ersten Platz mit fast doppelt so vielen Stimmen wie die beiden | + | [[Der Schatz vom Mondlichtsee]] von [[Zion (Entwicklerin)|Zion]] schaffte es auf den ersten Platz mit fast doppelt so vielen Stimmen wie die beiden zweitplatzierten Einsendungen. Insgesamt gab es sieben Abgaben. |
==Regeln== | ==Regeln== | ||
*Alle [[RPG Maker]] waren erlaubt | *Alle [[RPG Maker]] waren erlaubt | ||
− | *Vorgabe: Nur einer der Standardhelden (Voreingestellt auf Platz 1 in der Datenbank) war als Protagonist zugelassen | + | *'''Vorgabe:''' Nur einer der Standardhelden (Voreingestellt auf Platz 1 in der Datenbank) war als Protagonist zugelassen |
− | *'''Spiellänge''' | + | *'''Spiellänge:''' Rund 15 Minuten ''(10 bis 30 Minuten im Rahmen)'' |
*Teamarbeit war zugelassen | *Teamarbeit war zugelassen | ||
− | *Nur [[RTP]]s waren erlaubt, | + | *Nur [[RTP]]s waren erlaubt, [[Tileset]]s durften nur bei Bedarf skaliert werden, oder einzelne Tiles des RTPs in andere Sets integriert werden |
*Das Spiel sollte ausschließlich für den Contest entwickelt werden | *Das Spiel sollte ausschließlich für den Contest entwickelt werden | ||
==Bewertung== | ==Bewertung== | ||
− | Eine Nutzerabstimmung bestimmte die Platzierung der Abgaben. Dafür eröffnete [[Cosmo]] | + | Eine Nutzerabstimmung bestimmte die Platzierung der Abgaben. Dafür eröffnete [[Cosmo]] einen Thread mit einer öffentlichen Umfrage, bei der jeder Nutzer zwei Stimmen vergeben konnte. Die Wahl fand vom 1. Oktober bis Mitternacht des 30. Oktobers statt. |
− | Die Wahl fand vom 1. Oktober bis | ||
==Ergebnis== | ==Ergebnis== | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
!Teilnehmer!!Spiel!!Stimmen!!Platz | !Teilnehmer!!Spiel!!Stimmen!!Platz | ||
|- | |- | ||
− | |[[Zion]]||[[Der Schatz vom Mondlichtsee]]||20||'''1''' | + | |[[Zion (Entwicklerin)|Zion]]||[[Der Schatz vom Mondlichtsee]]||20||'''1''' |
|- | |- | ||
|[[J.R.]]||[[Der letzte Raum]]||11||'''2''' | |[[J.R.]]||[[Der letzte Raum]]||11||'''2''' | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
− | Alle Teilnehmer erhielten eine Briefmarkengrafik, sowie die Sieger eine besondere Siegerbriefmarke. Für die besten Teilnehmer außerhalb der Sieger gab es | + | Alle Teilnehmer erhielten eine Briefmarkengrafik, sowie die Sieger eine besondere Siegerbriefmarke. Für die besten Teilnehmer außerhalb der Sieger gab es noch einen Sonderpreis. |
{| | {| | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Preispool== | |
*[[Futuristic Tiles Resource Pack]] | *[[Futuristic Tiles Resource Pack]] | ||
*[[The Adventurer's Final Journey]] | *[[The Adventurer's Final Journey]] | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/3074 Contest-Thread im RPGMaker-MV] | + | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/3074 Contest-Thread im RPGMaker-MV.de] |
− | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/3210 Auswertung auf RPGMaker-MV] | + | *[https://rpgmaker-mv.de/forum/thread/3210 Auswertung auf RPGMaker-MV.de] |
{{Vorlage:Contestspiele2020}} | {{Vorlage:Contestspiele2020}} | ||
[[Kategorie:Contest]] | [[Kategorie:Contest]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2024, 21:17 Uhr
Der „Die vergessenen Helden Contest“ war ein vom RPGMaker-MV.de-Administrator Cosmo in selbigem Forum veranstalteter Contest. Die Idee für den Contest entsprang dem damals baldigen Release des RPG Maker MZ. Um den vergangenen Makerversionen nochmal Respekt zu zollen, sollten die Spiele einen der vorgegebenen Standardhelden auf ein letztes Abenteuer schicken. Der Contest lief vom 5. August 2020 bis Mitternacht des 30. Septembers 2020.
Der Schatz vom Mondlichtsee von Zion schaffte es auf den ersten Platz mit fast doppelt so vielen Stimmen wie die beiden zweitplatzierten Einsendungen. Insgesamt gab es sieben Abgaben.
Regeln
- Alle RPG Maker waren erlaubt
- Vorgabe: Nur einer der Standardhelden (Voreingestellt auf Platz 1 in der Datenbank) war als Protagonist zugelassen
- Spiellänge: Rund 15 Minuten (10 bis 30 Minuten im Rahmen)
- Teamarbeit war zugelassen
- Nur RTPs waren erlaubt, Tilesets durften nur bei Bedarf skaliert werden, oder einzelne Tiles des RTPs in andere Sets integriert werden
- Das Spiel sollte ausschließlich für den Contest entwickelt werden
Bewertung
Eine Nutzerabstimmung bestimmte die Platzierung der Abgaben. Dafür eröffnete Cosmo einen Thread mit einer öffentlichen Umfrage, bei der jeder Nutzer zwei Stimmen vergeben konnte. Die Wahl fand vom 1. Oktober bis Mitternacht des 30. Oktobers statt.
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Stimmen | Platz |
---|---|---|---|
Zion | Der Schatz vom Mondlichtsee | 20 | 1 |
J.R. | Der letzte Raum | 11 | 2 |
Quajutsi | Tower of Infinity | 11 | 2 |
MagicalSpaceWizard | Revolution im Märchenland | 8 | 4 |
Boros | Die vergessenen Helden - Die Wette | 4 | 5 |
Kraenkrat | Das Ende der Helden | 4 | 5 |
Jakane | Jakis Tagebuch - Immer wieder Freitag | 3 | 7 |
Preise
Alle Teilnehmer erhielten eine Briefmarkengrafik, sowie die Sieger eine besondere Siegerbriefmarke. Für die besten Teilnehmer außerhalb der Sieger gab es noch einen Sonderpreis.
1. Preis | : 1000 Maker Coins + Steam-Key für RPG Maker MZ |
2. Preis | : 500 Maker Coins + 1x Steam-Key aus Pool |
3. Preis | : 100 Maker Coins + 1x Steam-Key aus Pool |
Sonderpreis | : 20€ Steamguthaben von TheRealFusion (verlost an die besten 50% außerhalb des Siegertreppchens) |
Preispool
- Futuristic Tiles Resource Pack
- The Adventurer's Final Journey
- Holy Potatoes! We're in Space?!